aktualisiert: 25.05.19 12:32 |
Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Landesmeisterschaften Blockwettkampf M/W15-12 |
am 25.05.2019 in Halle (Saale) - |
Ergebnisliste |
25.05.2019 / 12:35 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U14 Block Lauf |
Männliche Jugend U14 Block Lauf |
Männliche Jugend U14 Block Lauf M13 | 25.05.2019 |
60m H. - Ball |
1. | Clair, Leon-Joel | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 974 Pkt. |
9,81 | - | 52,00 | - | - | - | |||||||||||||
549 | - | 425 | - | - | - |
2. | Happ, Florian | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode | 963 Pkt. |
10,04 | - | 54,50 | - | - | - | |||||||||||||
524 | - | 439 | - | - | - |
3. | Schulze, Paul | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 927 Pkt. |
9,62 | - | 40,50 | - | - | - | |||||||||||||
570 | - | 357 | - | - | - |
4. | Laue, Mika | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 926 Pkt. |
10,17 | - | 50,50 | - | - | - | |||||||||||||
510 | - | 416 | - | - | - |
5. | Willner, Lennard Noel | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 910 Pkt. |
9,74 | - | 40,00 | - | - | - | |||||||||||||
557 | - | 353 | - | - | - |
6. | Jänicke, Oskar | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 908 Pkt. |
10,72 | - | 57,00 | - | - | - | |||||||||||||
456 | - | 452 | - | - | - |
7. | Fränzel, Liam | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 895 Pkt. |
9,87 | - | 40,00 | - | - | - | |||||||||||||
542 | - | 353 | - | - | - |
8. | Krümmling, Paul | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 882 Pkt. |
10,65 | - | 51,00 | - | - | - | |||||||||||||
463 | - | 419 | - | - | - |
9. | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 879 Pkt. |
10,02 | - | 40,00 | - | - | - | |||||||||||||
526 | - | 353 | - | - | - |
10. | Sczepanek, Janis | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 878 Pkt. |
10,03 | - | 40,00 | - | - | - | |||||||||||||
525 | - | 353 | - | - | - |
11. | Gehlmann, Noah | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 863 Pkt. |
10,45 | - | 44,50 | - | - | - | |||||||||||||
482 | - | 381 | - | - | - |
12. | Milde, Alexander | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 858 Pkt. |
10,22 | - | 40,00 | - | - | - | |||||||||||||
505 | - | 353 | - | - | - |
13. | Lehmann, Maximilian | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 840 Pkt. |
10,11 | - | 35,50 | - | - | - | |||||||||||||
516 | - | 324 | - | - | - |
14. | Hartmann, Linus | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei | 816 Pkt. |
10,58 | - | 39,00 | - | - | - | |||||||||||||
469 | - | 347 | - | - | - |
15. | Streubel, Til Georg | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 778 Pkt. |
10,64 | - | 34,00 | - | - | - | |||||||||||||
464 | - | 314 | - | - | - |
16. | Wunderlich, Leon | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 774 Pkt. |
11,23 | - | 41,50 | - | - | - | |||||||||||||
411 | - | 363 | - | - | - |
17. | Hildebrandt, Friedrich | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei | 751 Pkt. |
10,69 | - | 31,00 | - | - | - | |||||||||||||
459 | - | 292 | - | - | - |
Männliche Jugend U14 Block Lauf M12 | 25.05.2019 |
60m H. - Ball |
1. | Behrnd, Theo | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 837 Pkt. |
11,71 | - | 59,50 | - | - | - | |||||||||||||
372 | - | 465 | - | - | - |
2. | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | ST | Turbine Halle | 833 Pkt. |
10,54 | - | 41,00 | - | - | - | |||||||||||||
473 | - | 360 | - | - | - |
3. | Wydmuch, Emil | 2007 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei | 830 Pkt. |
12,19 | - | 65,00 | - | - | - | |||||||||||||
336 | - | 494 | - | - | - |
4. | Nojack, Friedrich | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 805 Pkt. |
10,76 | - | 40,00 | - | - | - | |||||||||||||
452 | - | 353 | - | - | - |
5. | Lorbeer, Lennart | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 754 Pkt. |
10,70 | - | 31,50 | - | - | - | |||||||||||||
458 | - | 296 | - | - | - |
6. | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 751 Pkt. |
10,77 | - | 32,00 | - | - | - | |||||||||||||
451 | - | 300 | - | - | - |
7. | Braun, Mogens | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 749 Pkt. |
11,22 | - | 37,50 | - | - | - | |||||||||||||
412 | - | 337 | - | - | - |
8. | Heimbach, Franz | 2007 | ST | Turbine Halle | 747 Pkt. |
11,71 | - | 43,50 | - | - | - | |||||||||||||
372 | - | 375 | - | - | - |
8. | Steinhof, Eik Erich | 2007 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 747 Pkt. |
11,17 | - | 36,50 | - | - | - | |||||||||||||
416 | - | 331 | - | - | - |
10. | Rasch, Michel | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 709 Pkt. |
11,96 | - | 40,50 | - | - | - | |||||||||||||
352 | - | 357 | - | - | - |
11. | Lindig, Friedrich | 2007 | ST | Turbine Halle | 703 Pkt. |
12,30 | - | 43,50 | - | - | - | |||||||||||||
328 | - | 375 | - | - | - |
12. | Stephan, Til | 2007 | ST | LG Merseburg | 691 Pkt. |
11,68 | - | 34,50 | - | - | - | |||||||||||||
374 | - | 317 | - | - | - |
13. | Podschun, Julius | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 685 Pkt. |
11,05 | - | 26,50 | - | - | - | |||||||||||||
426 | - | 259 | - | - | - |
14. | Lühr, Leonard | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 675 Pkt. |
11,56 | - | 31,00 | - | - | - | |||||||||||||
383 | - | 292 | - | - | - |
15. | Ebeling, Niklas | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 662 Pkt. |
12,81 | - | 42,50 | - | - | - | |||||||||||||
293 | - | 369 | - | - | - |
16. | Schäfer, Niklas | 2007 | ST | PSV Burg | 658 Pkt. |
12,26 | - | 36,00 | - | - | - | |||||||||||||
331 | - | 327 | - | - | - |
17. | Obier, Pascal | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 649 Pkt. |
12,58 | - | 38,00 | - | - | - | |||||||||||||
308 | - | 341 | - | - | - |
18. | Weber, Tom | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 603 Pkt. |
12,66 | - | 32,00 | - | - | - | |||||||||||||
303 | - | 300 | - | - | - |
19. | Nowak, Martin | 2007 | ST | Turbine Halle | 545 Pkt. |
13,45 | - | 31,00 | - | - | - | |||||||||||||
253 | - | 292 | - | - | - |
Kirchhoff, Pepe | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 0 |
n.a. | - | 28,00 | - | - | - | |||||||||||||
- | 270 | - | - | - |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Seite geladen in 0.017 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |