aktualisiert: 25.05.19 16:36 |
Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Landesmeisterschaften Blockwettkampf M/W15-12 |
am 25.05.2019 in Halle (Saale) - |
Ergebnisliste |
25.05.2019 / 16:35 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U14 Block Ma. |
Männliche Jugend U14 Block Ma. | 25.05.2019 |
1. | und Landesmeister |
SV Halle e.V. | ST | 11.497 Pkt. |
Clair, Leon-Joel | 2006 | 2.424 Pkt. | |
Laue, Mika | 2006 | 2.337 Pkt. | |
Willner, Lennard Noel | 2006 | 2.332 Pkt. | |
Sczepanek, Janis | 2006 | 2.235 Pkt. | |
Fränzel, Liam | 2006 | 2.169 Pkt. |
2. | Sportclub Magdeburg | ST | 10.387 Pkt. |
Milde, Alexander | 2006 | 2.266 Pkt. | |
Schulze, Paul | 2006 | 2.262 Pkt. | |
Streubel, Til Georg | 2006 | 2.072 Pkt. | |
Behrnd, Theo | 2007 | 1.919 Pkt. | |
Braun, Mogens | 2007 | 1.868 Pkt. |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |