aktualisiert: 25.05.19 12:21 |
Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Landesmeisterschaften Blockwettkampf M/W15-12 |
am 25.05.2019 in Halle (Saale) - |
Ergebnisliste |
25.05.2019 / 12:21 |
Wettkampfübersicht |
Weibliche Jugend U16 Block Lauf |
Weibliche Jugend U16 Block Lauf |
Weibliche Jugend U16 Block Lauf W15 | 25.05.2019 |
80m H. - Ball |
1. | Onwu Akomas, Christina | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.038 Pkt. |
12,17 | (+2,4) | - | 37,50 | - | - | - | ||||||||||||
585 | - | 453 | - | - | - |
2. | Brandecker, Lea | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 983 Pkt. |
13,48 | (+2,4) | - | 41,00 | - | - | - | ||||||||||||
503 | - | 480 | - | - | - |
3. | Dieckmann, Hanna Pauline | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 889 Pkt. |
14,77 | (+2,0) | - | 37,50 | - | - | - | ||||||||||||
436 | - | 453 | - | - | - |
4. | Albrecht, Sophie | 2004 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 883 Pkt. |
13,11 | (+2,0) | - | 26,50 | - | - | - | ||||||||||||
524 | - | 359 | - | - | - |
5. | Mewes, Elisa | 2004 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 862 Pkt. |
14,84 | (+2,4) | - | 34,50 | - | - | - | ||||||||||||
433 | - | 429 | - | - | - |
6. | Schott, Malena | 2004 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 843 Pkt. |
14,08 | (+2,0) | - | 28,00 | - | - | - | ||||||||||||
470 | - | 373 | - | - | - |
7. | Schneider, Lena | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 817 Pkt. |
14,60 | (+2,0) | - | 28,00 | - | - | - | ||||||||||||
444 | - | 373 | - | - | - |
8. | Skiba, Emely | 2004 | ST | PSV Burg | 752 Pkt. |
15,74 | (+2,4) | - | 26,50 | - | - | - | ||||||||||||
393 | - | 359 | - | - | - |
Weibliche Jugend U16 Block Lauf W14 | 25.05.2019 |
80m H. - Ball |
1. | Sauer, Patricia | 2005 | ST | LG Altmark | 937 Pkt. |
13,90 | (+1,5) | - | 38,00 | - | - | - | ||||||||||||
480 | - | 457 | - | - | - |
2. | Heer, Sarah | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 921 Pkt. |
15,14 | (+2,1) | - | 44,00 | - | - | - | ||||||||||||
419 | - | 502 | - | - | - |
3. | Viebeck, Lucy | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 900 Pkt. |
14,47 | (+1,5) | - | 37,00 | - | - | - | ||||||||||||
451 | - | 449 | - | - | - |
4. | Lauder, Hanna Charlotte | 2005 | ST | Turbine Halle | 895 Pkt. |
14,73 | (+2,1) | - | 38,00 | - | - | - | ||||||||||||
438 | - | 457 | - | - | - |
5. | Göbecke, Sofie Emelie | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 884 Pkt. |
15,30 | (+2,1) | - | 40,00 | - | - | - | ||||||||||||
412 | - | 472 | - | - | - |
6. | Nowak, Mathilda | 2005 | ST | Turbine Halle | 863 Pkt. |
15,36 | (+1,5) | - | 37,50 | - | - | - | ||||||||||||
410 | - | 453 | - | - | - |
7. | Rüdiger, Michelle | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 854 Pkt. |
14,49 | (+2,1) | - | 31,50 | - | - | - | ||||||||||||
450 | - | 404 | - | - | - |
8. | Hänze, Carolin | 2005 | ST | LG Merseburg | 794 Pkt. |
14,88 | (+1,5) | - | 27,00 | - | - | - | ||||||||||||
431 | - | 363 | - | - | - |
9. | Mirtschink, Hermine | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 745 Pkt. |
16,27 | (+1,5) | - | 28,00 | - | - | - | ||||||||||||
372 | - | 373 | - | - | - |
10. | Boje, Nina | 2005 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 685 Pkt. |
17,68 | (+2,1) | - | 27,00 | - | - | - | ||||||||||||
322 | - | 363 | - | - | - |
11. | Dybus, Amelie | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 671 Pkt. |
17,11 | (+1,5) | - | 23,50 | - | - | - | ||||||||||||
341 | - | 330 | - | - | - |
12. | Block, Antonia | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 667 Pkt. |
18,58 | (+2,1) | - | 28,00 | - | - | - | ||||||||||||
294 | - | 373 | - | - | - |
13. | Witthuhn, Leni | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 637 Pkt. |
16,88 | (+2,1) | - | 19,50 | - | - | - | ||||||||||||
349 | - | 288 | - | - | - |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |