aktualisiert: 25.05.19 11:47 |
Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Landesmeisterschaften Blockwettkampf M/W15-12 |
am 25.05.2019 in Halle (Saale) - |
Ergebnisliste |
25.05.2019 / 11:47 |
Wettkampfübersicht |
Weibliche Jugend U16 Block Wurf |
Weibliche Jugend U16 Block Wurf |
Weibliche Jugend U16 Block Wurf W15 | 25.05.2019 |
80m H. - Kugel (3kg) |
1. | Köhne, Pauline | 2004 | ST | LG Altmark | 815 Pkt. |
15,59 | (+2,7) | - | 8,61 | - | - | - | ||||||||||||
400 | - | 415 | - | - | - |
2. | Billhardt, Lana | 2004 | ST | LG Altmark | 767 Pkt. |
16,59 | (+2,7) | - | 8,41 | - | - | - | ||||||||||||
360 | - | 407 | - | - | - |
3. | Lohse, Mia | 2004 | ST | PSV Burg | 618 Pkt. |
17,67 | (+2,7) | - | 6,04 | - | - | - | ||||||||||||
322 | - | 296 | - | - | - |
Weibliche Jugend U16 Block Wurf W14 | 25.05.2019 |
80m H. - Kugel (3kg) |
1. | Klick, Dana | 2005 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 838 Pkt. |
15,06 | (+2,7) | - | 8,59 | - | - | - | ||||||||||||
423 | - | 415 | - | - | - |
2. | Bielas, Malena | 2005 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 791 Pkt. |
15,45 | (+2,7) | - | 7,91 | - | - | - | ||||||||||||
406 | - | 385 | - | - | - |
3. | Kutzleb, Alisa | 2005 | ST | SV Wacker Rottleberode | 787 Pkt. |
15,60 | (+2,7) | - | 7,98 | - | - | - | ||||||||||||
399 | - | 388 | - | - | - |
4. | Gebert, Anne | 2005 | ST | LG Altmark | 716 Pkt. |
16,87 | (+2,7) | - | 7,49 | - | - | - | ||||||||||||
350 | - | 366 | - | - | - |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |