aktualisiert: 25.05.19 16:38 |
Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Landesmeisterschaften Blockwettkampf M/W15-12 |
am 25.05.2019 in Halle (Saale) - |
Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
Männliche Jugend U14 |
Männliche Jugend U14 Block Lauf |
Beginn 1. Disz.: 11:10 Uhr |
Riege 1 |
814 | Behrnd, Theo | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
816 | Braun, Mogens | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
707 | Ebeling, Niklas | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | . |
854 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | ST | Turbine Halle | 2.122 |
859 | Heimbach, Franz | 2007 | ST | Turbine Halle | . |
817 | Heinemann, Jannis | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
818 | Jahn, Ole | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
819 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
860 | Lindig, Friedrich | 2007 | ST | Turbine Halle | 1.707 |
791 | Lorbeer, Lennart | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 1.825 |
820 | Lühr, Leonard | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
794 | Nojack, Friedrich | 2007 | ST | SV Halle e.V. | . |
861 | Nowak, Martin | 2007 | ST | Turbine Halle | 1.688 |
795 | Obier, Pascal | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 1.756 |
796 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 1.859 |
822 | Podschun, Julius | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
823 | Rasch, Michel | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
757 | Schäfer, Niklas | 2007 | ST | PSV Burg | . |
773 | Steinhof, Eik Erich | 2007 | ST | SV 1885 Teutschenthal | . |
740 | Stephan, Til | 2007 | ST | LG Merseburg | . |
826 | Weber, Tom | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
853 | Wydmuch, Emil | 2007 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei | . |
Riege 2 |
815 | Bothe, Ben Luca | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.955 |
781 | Clair, Leon-Joel | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 2.191 |
785 | Fränzel, Liam | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 1.998 |
700 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 1.850 |
708 | Gehlmann, Noah | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2.183 |
812 | Happ, Florian | 2006 | ST | SV Wacker Rottleberode | 2.255 |
851 | Hartmann, Linus | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei | 1.984 |
716 | Herden, Malik | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1.851 | M13 |
852 | Hildebrandt, Friedrich | 2006 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verei | 1.590 |
717 | Jänicke, Oskar | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1.939 |
718 | Krümmling, Paul | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1.960 |
789 | Laue, Mika | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 2.220 |
701 | Lehmann, Maximilian | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 1.902 |
821 | Milde, Alexander | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.679 |
719 | Pfumfel, Janne | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1.482 | M13 |
824 | Schulze, Paul | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.047 |
798 | Sczepanek, Janis | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 2.121 |
825 | Streubel, Til Georg | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
721 | Wagner, Kurt | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1.656 | M13 |
800 | Willner, Lennard Noel | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 2.262 |
774 | Wunderlich, Leon | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 1.922 |
Männliche Jugend U16 |
Männliche Jugend U16 Block S/S |
Beginn 1. Disz.: 10:00 Uhr |
Riege 1 |
783 | Franke, Connor Adrien | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2.417 |
858 | Harz, Tobias | 2005 | ST | Turbine Halle | . |
873 | Hähnel, Pierre | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg |
790 | Leibinnes, Emiel Hope | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2.539 |
728 | Richter, Yves | 2005 | ST | LG Altmark | . |
870 | Schaumberg, Niklas | 2005 | ST | VfB Germania Halberstadt | 2.437 |
Riege 2 |
856 | Forner, Raphael | 2004 | ST | Turbine Halle | . |
786 | Hartung, Aaron | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 2.512 |
872 | Kelle, Jonas | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg |
788 | Krüger, Laurence | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 2.487 | M15 |
793 | Müller, Karl | 2004 | ST | SV Halle e.V. | . |
797 | Pohl, Christof | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 2.782 | M15 |
702 | Specht, Linus | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 2.788 |
703 | Specht, Lucas | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 2.273 |
Männliche Jugend U16 Block Lauf |
Beginn 1. Disz.: 10:10 Uhr |
Riege 1 |
756 | Diegeler, Fynn | 2005 | ST | PSV Burg | . |
782 | Euen, Ansgar | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2.016 |
744 | Groo, Wilhelm | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 1.848 |
787 | Klügel, Theo | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2.138 |
709 | Müller, Hannes | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | . |
871 | Sachtleben, Mika | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | Nachm. |
Riege 2 |
857 | Fütz, Jonathan | 2004 | ST | Turbine Halle | 1.918 |
848 | Gersch, Adrian | 2004 | ST | TSG Wittenberg e.V. | . |
811 | Henze, Jadon | 2004 | ST | SV Lok Aschersleben | 1.930 |
746 | Linkohr, Timon | 2004 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | . |
792 | Matibe, Jonas | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 2.374 |
862 | Poltersdorf, Henrik | 2004 | ST | Turbine Halle | 1.925 |
863 | Saar, Anton | 2004 | ST | Turbine Halle | 1.935 |
864 | Saar, Jakob | 2004 | ST | Turbine Halle | 1.932 |
720 | Seliger, Jannek Nilson | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2.141 |
Männliche Jugend U16 Block Wurf |
Beginn 1. Disz.: 10:00 Uhr |
Riege 1 |
855 | Eltz, Theodor | 2005 | ST | Turbine Halle | 2.281 | M14 |
784 | Frens, Jakob | 2005 | ST | SV Halle e.V. | . | M14 |
849 | Steindorf, Connor | 2005 | ST | TSG Wittenberg e.V. | . | M14 |
Riege 2 |
780 | Agbo-Anih, Emmanuel | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 3.137 | M15 |
745 | Höhne, Alexander | 2004 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | . | M15 |
767 | Krause, Alexander | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 2.652 | M15 |
799 | Walthart, Lennox | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 2.061 | M15 |
Weibliche Jugend U14 |
Weibliche Jugend U14 Block Lauf |
Beginn 1. Disz.: 10:00 Uhr |
Riege 1 |
768 | Agbo-Anih, Rachel | 2007 | ST | SG Buna Halle | 2.186 |
801 | Bertalan, Nicola | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 2.131 |
829 | Filor, Lucienne | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
831 | Handke, Pauline | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . | W12 |
832 | Hannemann, Ruby | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
712 | Hortig, Florentine | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2.107 |
759 | Krüger, Emilie | 2007 | ST | PSV Burg | . |
777 | Liebmann, Maja | 2007 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 2.006 |
738 | Löpp, Sophie | 2007 | ST | LG Altmark | . | W12 |
867 | Meinert, Stella | 2007 | ST | Turbine Halle | . | W12 |
806 | Müller, Luise | 2007 | ST | SV Halle e.V. | . |
838 | Paschke, Elena | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
839 | Patzelt, Mira | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
840 | Poida, Anabell | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
762 | Radke, Eva | 2007 | ST | PSV Burg | 2.083 |
869 | Slama, Jette | 2007 | ST | Turbine Halle | 2.082 |
843 | Spilker, Lisa Sophie | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
779 | Täubner, Melina | 2007 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 1.828 |
846 | Wegener, Lucia | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.233 |
Riege 2 |
704 | Arndt, Henriette | 2006 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | . |
730 | Baumann, Sina | 2006 | ST | LG Altmark | 1.758 |
731 | Becker, Justeen | 2006 | ST | LG Altmark | . |
827 | Bednarek, Melina | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.787 |
747 | Blume, Nathalie | 2006 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 1.982 |
733 | Borstel, Line | 2006 | ST | LG Altmark | . |
710 | Dingfeldt, Christina | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2.092 |
769 | Fromme, Anna | 2006 | ST | SG Buna Halle | 2.047 |
758 | Heinzel, Angelina | 2006 | ST | PSV Burg | . |
736 | Hinkelmann, Anna | 2006 | ST | LG Altmark | 2.545 |
834 | Kazmierowski, Anabel | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.094 |
754 | Knabe, Leni | 2006 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 2.238 |
847 | Krafczyk, Daria | 2006 | ST | TSG Calbe | 2.020 |
776 | Kralisch, Leni | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | . |
755 | Lehmann, Charlotta Luise | 2006 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 2.076 |
742 | Lorenz, Fiona | 2006 | ST | LG Merseburg | 2.214 |
713 | Lässing, Charlotte | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 1.811 |
714 | Lässing, Henriette | 2006 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2.305 |
770 | Meye, Freya | 2006 | ST | SG Buna Halle | 1.685 | W13 |
761 | Mohneke, Jenna | 2006 | ST | PSV Burg | . |
837 | Otto, Michelle | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.497 |
808 | Pippel, Hannah-Sophie | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 2.349 | W13 |
743 | Pschribülla, Paula | 2006 | ST | LG Merseburg | 2.189 |
750 | Rabe, Lucy | 2006 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 1.810 |
841 | Ritter, Nina | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.005 |
842 | Rost, Charline | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 1.992 |
763 | Schmidt, Amelie | 2006 | ST | PSV Burg | . |
778 | Schulz, Lara | 2006 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | . |
844 | Steinbrecher, Emmy Lisanne | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.331 |
765 | Westhause, Josephina Emely | 2006 | ST | PSV Burg | . |
878 | Wiese, Mia Maike | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | Nachm. |
772 | Zeigermann, Charlotte | 2006 | ST | SSV 90 Landsberg | 2.182 |
Weibliche Jugend U16 |
Weibliche Jugend U16 Block S/S |
Beginn 1. Disz.: 10:20 Uhr |
Riege 1 |
802 | Beutel, Luise | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2.618 |
734 | Bäther, Lilly | 2005 | ST | LG Altmark |
865 | Böhme, Josefine | 2005 | ST | Turbine Halle | 2.321 |
705 | Fanghänel, Elina | 2005 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | . | W14 |
828 | Fangohr, Romy | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | . |
706 | Hofmeister, Nele | 2005 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | . |
874 | Njock, Aliyah | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg |
835 | Nowak, Luna | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | . | W14 |
807 | Obudzinski, Lea | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2.392 |
Riege 2 |
875 | Balzer, Lavinia | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg |
804 | Döring, Jule-Elisabeth | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 2.568 |
876 | Ehwe, Lisa | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | W15 |
727 | Farwig, Johanna | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2.115 | W15 |
833 | Hartmann, Deborah | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.572 |
850 | Hoyer, Lucie | 2004 | ST | TSG Wittenberg e.V. | . |
722 | Pfumfel, Nele | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2.519 |
877 | Weinberger, Pauline | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg |
766 | Westphal, Lilly | 2004 | ST | PSV Burg | 2.005 |
Weibliche Jugend U16 Block Lauf |
Beginn 1. Disz.: 10:00 Uhr |
Riege 1 |
803 | Block, Antonia | 2005 | ST | SV Halle e.V. | . |
724 | Boje, Nina | 2005 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | . |
748 | Dybus, Amelie | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | . |
830 | Göbecke, Sofie Emelie | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.180 |
711 | Heer, Sarah | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2.256 |
741 | Hänze, Carolin | 2005 | ST | LG Merseburg | 2.122 |
866 | Lauder, Hanna Charlotte | 2005 | ST | Turbine Halle | . |
805 | Mirtschink, Hermine | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 1.937 |
868 | Nowak, Mathilda | 2005 | ST | Turbine Halle | 2.169 |
715 | Rüdiger, Michelle | 2005 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2.101 |
739 | Sauer, Patricia | 2005 | ST | LG Altmark | . |
751 | Scheffler, Charlotte | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | . | W14 |
845 | Viebeck, Lucy | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.234 |
753 | Witthuhn, Leni | 2005 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | . |
Riege 2 |
810 | Albrecht, Sophie | 2004 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 2.314 |
725 | Brandecker, Lea | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2.520 |
726 | Dieckmann, Hanna Pauline | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2.202 |
749 | Mewes, Elisa | 2004 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | . |
836 | Onwu Akomas, Christina | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 2.521 |
809 | Schneider, Lena | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 2.111 |
752 | Schott, Malena | 2004 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | . |
764 | Skiba, Emely | 2004 | ST | PSV Burg | 2.093 |
Weibliche Jugend U16 Block Wurf |
Beginn 1. Disz.: 10:00 Uhr |
Riege 1 |
729 | Ballenthin, Lara | 2005 | ST | LG Altmark | . | W14 |
723 | Bielas, Malena | 2005 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | . | W14 |
735 | Gebert, Anne | 2005 | ST | LG Altmark | . | W14 |
775 | Klick, Dana | 2005 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | . | W14 |
813 | Kutzleb, Alisa | 2005 | ST | SV Wacker Rottleberode | . | W14 |
771 | Schütze, Jasmin | 2005 | ST | SG Buna Halle | . | W14 |
Riege 2 |
732 | Billhardt, Lana | 2004 | ST | LG Altmark | . | W15 |
737 | Köhne, Pauline | 2004 | ST | LG Altmark | 2.194 | W15 |
760 | Lohse, Mia | 2004 | ST | PSV Burg | 1.733 | W15 |
Seite geladen in 0.006 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |